Under the 2027 EU ESPR delegated acts, every garment entering the EU must carry a machine-readable Digital Product Passport. South Africa's R268 billion textile export sector faces immediate compliance pressure. This pillar covers all 10 forensic "jigsaw pieces" required to achieve EU market access — from SHA-256 document hashing to GS1 Digital Link QR codes and CIPC-anchored entity nodes.
| Requirement | Standard | Deadline | Status |
|---|---|---|---|
| Fibre Composition by Weight | ESPR Textile Delegated Act | Mid-2027 | MANDATORY |
| Carbon Footprint (PEF kg CO2e) | EU PEFCR for Apparel | Mid-2027 | MANDATORY |
| Recycled Content % (Verified) | EU Textile Strategy | Mid-2027 | MANDATORY |
| Repairability Score | ESPR Annex II | 2027 | MANDATORY |
| Supply Chain Due Diligence | EU CSDDD | 2027 | MANDATORY |
| REACH Chemical Safety Declaration | EU REACH Regulation | Mid-2027 | MANDATORY |
| GS1 Digital Link URI (<50ms) | GS1 Digital Link 1.4 | Jul 2026 | RECOMMENDED |
| SHA-256 Hash Integrity | ISO/IEC 10118-3 | Jul 2026 | REGISTRY REQ. |
| CIPC Entity Node Anchor | SA National Digital Roadmap | Jul 2026 | REGISTRY REQ. |
R99 per SKU. SHA-256 hardened. EU customs compliant. GS1 Digital Link QR code included.
We use essential cookies to keep you logged in and functional cookies to personalise your DPP experience. No advertising or tracking cookies. Ever. Cookie Policy · Privacy Policy